Kwaliteitshandboek
Kwaliteitshandboek
- Beleid en beheer;
- Procedurehandboek;
- Protocollen;
- Formulieren;
- Formats;
- Procesrisicoanalyses.
Deel 1 Beleid en beheer
Nr. | TITEL | R | DATUM |
BB-01 | Inhoudsopgave | 1 | 01-06-2016 |
BB-02 | Introductie | 3 | 04-07-2017 |
BB-03 | Gebruiksaanwijzing en beheersysteem | 3 | 04-07-2017 |
BB-04 | Strategie en beleid | 3 | 04-07-2017 |
BB-05 | Organisatiebeschrijving | 3 | 22-08-2018 |
BB-06 | Overlegstructuur | 3 | 04-07-2017 |
BB-07 | Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem | 0 | 01-06-2010 |
BB-08 | Beheersing van registraties | 0 | 01-10-2010 |
BB-08-01 | Beheersing van registraties (Bijlage) | 2 | 01-06-2016 |
Deel 2 Procedurehandboek
Nr. | TITEL | R | DATUM |
PH-01 | Intake en aanmelding | 3 | 01-06-2022 |
PH-02 | Zorgcyclus | 7 | 01-06-2022 |
[Vervallen] | |||
PH-04 | FOBO | 2 | 01-06-2014 |
PH-05 | Personeel | 2 | 09-05-2023 |
PH-06 | Ontwikkeling | 2 | 01-06-2016 |
PH-07 | Werkomgeving en materiaal | 2 | 01-06-2014 |
PH-08 | Inkoop en uitbesteding | 1 | 10-03-2023 |
PH-09 | Procesbeheersing | 2 | 04-07-2017 |
PH-10 | Kwaliteitsafwijking /-verbetering (KAR) | 1 | 12-06-2019 |
PH-11 | Registratie en declaratie | 1 | 18-11-2018 |
Deel 3 Protocollen
Nr. | TITEL | R | DATUM |
PR-01 | BowTie | 0 | 01-06-2014 |
PR-02 | Privacy en informatiebeveiliging | 2 | 01-06-2016 |
PR-03 | Veiligheid bieden | 0 | 09-04-2019 |
PR-04 | Klachtenregeling en CVP | 1 | 01-06-2016 |
PR-05 | Cliëntparticipatie | 1 | 01-06-2016 |
PR-06 | Respectvolle bejegening | 1 | 10-03-2023 |
PR-07 | Medicatieverstrekking | 2 | 04-07-2017 |
PR-08 | Ethische dilemma’s | 1 | 01-06-2016 |
PR-09 | Overlijden van een cliënt | 0 | 01-06-2010 |
PR-10 | Vervoer | 1 | 01-09-2011 |
PR-11 | Samenwerking met ketenpartners | 2 | 01-06-2016 |
PR-12 | Voorbehouden handelingen | 0 | 01-06-2010 |
PR-13 | Cliënt-RIE | 1 | 01-06-2016 |
PR-14 | Cliëntervaringsonderzoek | 1 | 01-06-2016 |
PR-15 | Persbeleid | 0 | 01-06-2010 |
PR-16 | Vertrouwenspersoon | 1 | 01-06-2016 |
PR-17 | Stesolid | 0 | 28-08-2013 |
PR-18 | Activiteit buitenshuis | 0 | 28-08-2013 |
PR-19 | Ramen sluiten | 0 | 28-08-2013 |
PR-20 | Suïcidepreventie | 1 | 01-06-2016 |
PR-21 | Prisma-analyse | 0 | 04-07-2017 |
PR-22 | Calamiteitenplan | 0 | 04-07-2017 |
PR-23 | Deescalerend schema | 0 | 22-08-2018 |
PR-24 | Trampoline | 0 | 02-05-2023 |
PR-25 | Vervoer kinderen | 0 | 02-05-2023 |
PR-26 | Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling | 0 | 02-05-2023 |
PR-27 | Ziek en herstelmeldingen | 0 | 02-05-2023 |
Deel 4 Formulieren
Deel 5 Formats
Nr. | TITEL | R | DATUM |
FM-01 | Beleidsplan / Directiebeoordeling | 0 | 01-06-2010 |
FM-02 | Zorgverleningsovereenkomst | 0 | 01-06-2010 |
FM-03 | Arbeidsovereenkomst | 0 | 01-06-2010 |
FM-04 | Prisma-analyse | 0 | 04-07-2017 |
FM-05 | Signaleringsplan | 0 | 14-05-2019 |
Deel 6 Procesrisicoanalyses
Nr. | TITEL | R | DATUM |
RA-01 | FOBO | 2 | 16-08-2022 |
RA-02 | FOBO Retrospectieve analyse | 2 | 16-08-2022 |
RA-03 | Personeel | 4 | 16-08-2022 |
RA-04 | Ontwikkeling | 2 | 16-06-2022 |
RA-05 | Werkomgeving en materiaal | 2 | 16-08-2022 |
RA-06 | Inkoop | 0 | 04-07-2017 |
RA-07 | Strategie en beleid | 3 | 16-08-2022 |
RA-08 | Veiligheid bieden: Oplopen van letsel | 3 | 29-04-2020 |
RA-09 | Suïcidepreventie | 1 | 19-06-2018 |
RA-10 | Medicatieveiligheid | 1 | 19-06-2018 |
RA-11 | Registratie en declaratie | 3 | 29-04-2020 |
RA-12 | Somatische comorbiditeit | 1 | 19-06-2018 |
RA-13 | Veiligheid bieden: toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen | 2 | 16-08-2022 |
RA-14 | Personeel: personeelsverloop | 0 | 24-04-2020 |